出售期货尼日利亚芝麻
|
价格 |
¥11750.00 / 吨 |
| 合约类型 | 出售 |
| 货物名称 | 出售期货尼日利亚芝麻 |
| 货物种类 | 芝麻-尼日利亚-白芝麻一级 |
| 货物总量 | 190.00吨 |
| 货物仓库 | 中国青岛二号交割仓 |
| 交货时间 | 2019-01-31 |
| 数 量 | - + 库存190.00吨 |
|
上架时间:2018-11-28 09:00 浏览次数:16
卖方基本信息
| 公司名称: | SEEDS&GRAINS LTD |
| 联 系 人: | Bhura |
| 电 话: | 000000000 |
| 地 址: | ********* |
| 普通发票税号: | ****** |
| 增值发票税号: | ****** |


