每日看点
2016年1月29日国际芝麻理论成本报告
发布日期:2016-01-29 18:24 浏览量:2507
产地 | 品质 | 船期 | FOB报价(美元/吨) | CNF报价(美元/吨) | 涨跌 | 理论到港成本计算(人民币) | |||
上次 | 本次 | 上次 | 本次 | 上次 | 本次 | ||||
埃塞俄比亚 | 埃塞一级麻(2015-2016产季) | 3月 | 1020 | 1000 | 1045 | 1025 | -20 | 8048.50 | 7900.20 |
埃塞二级麻(2015-2016产季) | 3月 | 960 | 950 | 985 | 975 | -10 | 7603.61 | 7529.46 | |
苏丹 | 苏丹白芝麻(2015-2016产季) | 3月 | 1025 | 1005 | 1050 | 1030 | -20 | 8085.58 | 7937.28 |
印度 | 99/1/1(2015-2016产季) | 3月 | 1005 | 965 | 1020 | 980 | -40 | 8543.81 | 8220.53 |
注:1、人民币兑美元汇率按照6.5618计算。
2、表中美元报价取平均值计算。
3、印度关税9%,尼日利亚、布基纳法索关税10%,其它国家关税0%。