2016年1月29日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-02-02 01:07 浏览量:3123
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 1600 | 1630 | 30 | 1630 | 1630 | 20 | 21.2595 | 1089.92 |
WWSSUG | AS | 1460 | 1550 | 90 | 1550 | 1550 | 20.1 | 21.2595 | 1043.36 |
WWSS5 | SG | 1700 | 1720 | 20 | 1720 | 1700 | 30.3 | 21.2595 | 1031.07 |
WWSS5 | AS | 1600 | 1620 | 20 | 1620 | 1620 | 9.5 | 21.2595 | 979.33 |
WWSS4 | SG | 1740 | 1740 | -- | 1740 | 1740 | 20.9 | 21.2595 | 1012.37 |
WWSS4 | NK | 1660 | 1670 | 10 | 1675 | 1670 | 65.5 | 21.2595 | 977.32 |
WWSS4 | BU | 1650 | 1670 | 20 | 1680 | 1670 | 128 | 21.2595 | 977.32 |
WWSS4 | AS | 1620 | 1620 | -- | 1620 | 1620 | 7.1 | 21.2595 | 952.29 |
WWSS3 | SG | 1780 | 1780 | -- | 1780 | 1780 | 12.1 | 21.2595 | 1013.64 |
WWSS3 | NK | 1670 | 1680 | 10 | 1690 | 1680 | 144.1 | 21.2595 | 964.62 |
WWSS3 | BU | 1730 | 1730 | -- | 1735 | 1730 | 614.6 | 21.2595 | 989.13 |
WWSS2 | BU | 1730 | 1740 | 10 | 1740 | 1730 | 150.3 | 21.2595 | 976.45 |
WHGS4 | MT | 1735 | 1760 | 25 | 1760 | 1760 | 18.7 | 21.2595 | 1022.39 |
WHGS4 | HU | 1750 | 1760 | 10 | 1770 | 1760 | 50.1 | 21.2595 | 1022.39 |
WHGS4 | GN | 1740 | 1750 | 10 | 1750 | 1750 | 55.3 | 21.2595 | 1017.38 |
WHGS3 | MT | 1830 | 1840 | 10 | 1840 | 1840 | 233.9 | 21.2595 | 1043.05 |
WHGS3 | HU | 1815 | 1800 | 15 | 1815 | 1800 | 143.8 | 21.2595 | 1023.44 |
WHGS3 | GN | 1830 | 1808 | 22 | 1820 | 1800 | 366.4 | 21.2595 | 1027.36 |
WHGS3 | AJ | 1790 | 1785 | 5 | 1800 | 1785 | 46.7 | 21.2595 | 1016.09 |
WHGS2 | MT | 1860 | 1860 | -- | 1870 | 1860 | 741.8 | 21.2595 | 1034.06 |
WHGS2 | HU | 1850 | 1830 | 20 | 1830 | 1830 | 368.7 | 21.2595 | 1019.65 |
WHGS2 | GN | 1855 | 1843 | 12 | 1850 | 1840 | 90.8 | 21.2595 | 1025.89 |
WHGS2 | AJ | 1810 | 1800 | 10 | 1800 | 1800 | 25.7 | 21.2595 | 1005.25 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格