2016年2月1日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-02-02 20:14 浏览量:2962
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | NK | 1620 | 1620 | -- | 1650 | 1620 | 23.3 | 21.2635 | 979.14 |
WWSS4 | NK | 1670 | 1675 | 5 | 1675 | 1670 | 27.6 | 21.2635 | 979.64 |
WWSS4 | BU | 1670 | 1670 | -- | 1670 | 1670 | 6.5 | 21.2635 | 977.14 |
WWSS3 | NK | 1680 | 1690 | 10 | 1690 | 1680 | 313.8 | 21.2635 | 969.34 |
WWSS3 | BU | 1730 | 1700 | 30 | 1705 | 1700 | 266.1 | 21.2635 | 974.24 |
WWSS2 | BU | 1740 | 1730 | 10 | 1735 | 1720 | 82.1 | 21.2635 | 971.46 |
WHGS4 | GN | 1750 | 1750 | -- | 1750 | 1750 | 30.9 | 21.2635 | 1017.19 |
WHGS3 | SR | 1770 | 1720 | 50 | 1720 | 1720 | 19.6 | 21.2635 | 984.04 |
WHGS3 | MT | 1840 | 1820 | 20 | 1820 | 1790 | 267.7 | 21.2635 | 1033.05 |
WHGS3 | HU | 1800 | 1800 | -- | 1800 | 1800 | 10 | 21.2635 | 1023.25 |
WHGS3 | GN | 1808 | 1810 | 2 | 1815 | 1810 | 384.8 | 21.2635 | 1028.15 |
WHGS3 | AJ | 1785 | 1770 | 15 | 1780 | 1770 | 169.8 | 21.2635 | 1008.55 |
WHGS2 | SR | 1775 | 1760 | 15 | 1760 | 1760 | 23.1 | 21.2635 | 985.86 |
WHGS2 | MT | 1860 | 1840 | 20 | 1860 | 1825 | 1378.8 | 21.2635 | 1024.26 |
WHGS2 | HU | 1830 | 1830 | -- | 1840 | 1830 | 424.8 | 21.2635 | 1019.46 |
WHGS2 | GN | 1843 | 1840 | 3 | 1846 | 1836 | 184.5 | 21.2635 | 1024.26 |
WHGS2 | AJ | 1800 | 1790 | 10 | 1795 | 1790 | 147.5 | 21.2635 | 1000.26 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格