每日看点
2016年2月19日国际芝麻理论成本报告
发布日期:2016-02-19 17:42 浏览量:2861
产地 | 品质 | 船期 | FOB报价(美元/吨) | CNF报价(美元/吨) | 涨跌 | 理论到港成本计算(人民币) | |||
上次 | 本次 | 上次 | 本次 | 上次 | 本次 | ||||
埃塞俄比亚 | 埃塞一级麻(2015-2016产季) | 3月 | 1000 | 1070 | 1025 | 1095 | 70 | 7835.34 | 8349.95 |
埃塞二级麻(2015-2016产季) | 3月 | 950 | 1020 | 975 | 1045 | 70 | 7467.77 | 7982.37 | |
苏丹 | 苏丹白芝麻(2015-2016产季) | 3月 | 1005 | 1025 | 1030 | 1050 | 20 | 7872.10 | 8019.13 |
印度 | 99/1/1(2015-2016产季) | 3月 | 935 | 1035 | 950 | 1050 | 100 | 7912.53 | 8713.85 |
注:1、人民币兑美元汇率按照6.5058计算。
2、表中美元报价取平均值计算。
3、印度关税9%,尼日利亚、布基纳法索关税10%,其它国家关税0%。