每日看点
2016年2月22日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-02-23 09:37 浏览量:3098
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | SG | 1820 | 1800 | 20 | 1815 | 1800 | 39.5 | 21.27 | 1071.93 |
WWSS5 | AS | 1720 | 1690 | 30 | 1690 | 1685 | 149.7 | 21.27 | 1015.04 |
WWSS4 | SG | 1833 | 1835 | 2 | 1835 | 1835 | 20 | 21.27 | 1059.42 |
WWSS4 | BU | 1780 | 1760 | 20 | 1760 | 1750 | 92.2 | 21.27 | 1021.88 |
WWSS3 | SG | 1810 | 1840 | 30 | 1840 | 1840 | 21.3 | 21.27 | 1042.54 |
WWSS3 | PW | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 20 | 21.27 | 998.44 |
WWSS3 | NK | 1800 | 1782 | 18 | 1785 | 1780 | 301.3 | 21.27 | 1014.12 |
WWSS3 | BU | 1830 | 1805 | 25 | 1810 | 1805 | 302 | 21.27 | 1025.39 |
WWSS2 | BU | 1825 | 1825 | -- | 1825 | 1825 | 22.6 | 21.27 | 1016.75 |
WHGS4 | MT | 1850 | 1860 | 10 | 1860 | 1860 | 15 | 21.27 | 1071.93 |
WHGS4 | AJ | 1830 | 1820 | 10 | 1820 | 1820 | 10 | 21.27 | 1051.91 |
WHGS3 | MT | 1950 | 1940 | 10 | 1940 | 1940 | 13.2 | 21.27 | 1091.53 |
WHGS3 | HU | 1880 | 1880 | -- | 1880 | 1870 | 154.1 | 21.27 | 1062.13 |
WHGS3 | GN | 1920 | 1882 | 38 | 1886 | 1880 | 196.2 | 21.27 | 1063.11 |
WHGS3 | AJ | 1895 | 1865 | 30 | 1870 | 1860 | 220.4 | 21.27 | 1054.78 |
WHGS2 | MT | 1960 | 1943 | 17 | 1950 | 1940 | 235.4 | 21.27 | 1073.37 |
WHGS2 | HU | 1940 | 1900 | 40 | 1900 | 1900 | 419 | 21.27 | 1052.74 |
WHGS2 | GN | 1950 | 1910 | 40 | 1910 | 1910 | 35.7 | 21.27 | 1057.54 |
WHGS2 | AJ | 1888 | 1870 | 18 | 1875 | 1870 | 181.5 | 21.27 | 1038.34 |
注: | |||||||||
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 12.收盘价格为比尔/100公斤 13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格 |
|||||||||