每日看点
2月24日港口芝麻市场价格日报
发布日期:2016-02-25 00:09 浏览量:5909
| 品 种 | 2月23日 | 2月24日 | 涨跌 | |
| 黄岛港 | 埃塞一级 新货 | 8550-8650 | 8550-8650 | 0 |
| 埃塞二级 新货 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | |
| 苏丹一级货 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0 | |
| 多哥货 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0 | |
| 尼日利亚货 | 7200-7300 | 7200-7300 | 0 | |
| 坦桑尼亚货 | 8200-8300 | 8200-8300 | 0 | |
| 莫桑比克油麻 | 8100-8200 | 8100-8200 | 0 | |
| 天津港 | 埃塞一级 新货 | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 |
| 埃塞二级 旧货 | 7600-7700 | 7600-7700 | 0 | |
| 苏丹 普通货 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 尼日利亚货 | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | |
| 莫桑比克白麻 | 8400 | 8400 | 0 |
