每日看点
2016年3月3日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-03-04 17:57 浏览量:3142
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 1720 | 1680 | 40 | 1680 | 1680 | 10 | 21.34 | 1114.81 |
WWSS5 | SG | 1800 | 1800 | -- | 1800 | 1790 | 44.6 | 21.34 | 1068.42 |
WWSS5 | PW | 0 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 9.7 | 21.34 | 1027.18 |
WWSS5 | BU | 1752 | 1760 | 8 | 1760 | 1760 | 22.2 | 21.34 | 1047.80 |
WWSS5 | AS | 1735 | 1720 | 15 | 1720 | 1720 | 28 | 21.34 | 1027.18 |
WWSS4 | SG | 1820 | 1818 | 2 | 1820 | 1815 | 21.9 | 21.34 | 1047.47 |
WWSS4 | PW | 0 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 35.4 | 21.34 | 1023.52 |
WWSS4 | NK | 1750 | 1710 | 40 | 1710 | 1710 | 10 | 21.34 | 993.59 |
WWSS4 | BU | 1800 | 1800 | -- | 1800 | 1800 | 103.6 | 21.34 | 1038.49 |
WWSS4 | AS | 1760 | 1730 | 30 | 1730 | 1730 | 20 | 21.34 | 1003.57 |
WWSS3 | PW | 0 | 1782 | 1780 | 1785 | 1780 | 30 | 21.34 | 1010.79 |
WWSS3 | NK | 1770 | 1730 | 40 | 1750 | 1730 | 14.5 | 21.34 | 985.40 |
WWSS3 | BU | 1825 | 1825 | -- | 1827 | 1820 | 342.7 | 21.34 | 1031.79 |
WWSS2 | BU | 1820 | 1830 | 10 | 1830 | 1822 | 27.9 | 21.34 | 1015.81 |
WHGSUG | HU | 1700 | 1780 | 80 | 1780 | 1780 | 37.6 | 21.34 | 1112.08 |
WHGS4 | MT | 1850 | 1850 | -- | 1850 | 1850 | 18.9 | 21.34 | 1063.43 |
WHGS4 | AJ | 1810 | 1800 | 10 | 1800 | 1800 | 46.6 | 21.34 | 1038.49 |
WHGS3 | SR | 1780 | 1770 | 10 | 1770 | 1770 | 44.6 | 21.34 | 1004.93 |
WHGS3 | MT | 1900 | 1910 | 10 | 1910 | 1900 | 204.1 | 21.34 | 1073.30 |
WHGS3 | HU | 1880 | 1870 | 10 | 1870 | 1870 | 289.4 | 21.34 | 1053.77 |
WHGS3 | GN | 1890 | 1880 | 10 | 1890 | 1880 | 160.3 | 21.34 | 1058.65 |
WHGS3 | AJ | 1865 | 1861 | 4 | 1870 | 1861 | 182.8 | 21.34 | 1049.37 |
WHGS2 | SR | 1820 | 1822 | 2 | 1822 | 1810 | 55.8 | 21.34 | 1011.98 |
WHGS2 | MT | 1920 | 1920 | -- | 1930 | 1920 | 291.9 | 21.34 | 1058.85 |
WHGS2 | HU | 1900 | 1890 | 10 | 1900 | 1890 | 305.9 | 21.34 | 1044.50 |
WHGS2 | GN | 1900 | 1900 | -- | 1910 | 1900 | 137 | 21.34 | 1049.29 |
WHGS2 | AJ | 1865 | 1870 | 5 | 1880 | 1870 | 161.9 | 21.34 | 1034.94 |
注: | |||||||||
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻 | |||||||||
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻 | |||||||||
12.收盘价格为比尔/100公斤 | |||||||||
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格 |