欢迎来到超粮DECX!
收藏夹 0
购物车 0
您现在的位置:首页 > 资讯中心> 每日看点 > 2016年3月10日埃塞ECX电子盘报价
每日看点

2016年3月10日埃塞ECX电子盘报价

发布日期:2016-03-11 16:34 浏览量:2880

   
编号 配送中心 昨日收盘 今日收盘 涨跌(比尔) 最高 最低 成交数量(吨) 当日汇率 埃塞FOB成本(美元/吨)
WWSSUG SG 1730 1730 -- 1730 1730 19.7 21.34 1143.80 
WWSS5 SG 1800 1820 20 1835 1800 99.7 21.34 1078.73 
WWSS5 AS 1740 1740 -- 1740 1740 42.1 21.34 1037.49 
WWSS4 SG 1840 1850 10 1850 1845 76.1 21.34 1008.56 
WWSS4 PW 0 1780 1780  1780 1780 72.8 21.34 1063.43 
WWSS4 NK 1750 1750 -- 1755 1750 65.3 21.34 1028.51 
WWSS4 BU 1800 1800 -- 1805 1800 104.4 21.34 1013.54 
WWSS4 AS 1750 1750 -- 1750 1750 31 21.34 1038.49 
WWSS3 SG 1850 1840 10 1840 1840 12 21.34 1039.12 
WWSS3 PW 0 1800 1800  1803 1800 111.4 21.34 1019.58 
WWSS3 NK 1777 1775 2 1775 1770 272.2 21.34 1007.37 
WWSS3 BU 1835 1835 -- 1840 1830 356.7 21.34 1036.67 
WHGS4 MT 1850 1860 10  1860 1860 37 21.34 1068.42 
WHGS4 GN 1830 1830 -- 1830 1830 10 21.34 1053.45 
WHGS3 SR 1800 1810 10 1810 1800 46.4 21.34 1024.47 
WHGS3 MT 1970 1940 30  1940 1940 339.4 21.34 1087.95 
WHGS3 HU 1960 1900 60 1910 1900 405.8 21.34 1068.42 
WHGS3 GN 1930 1920 10  1920 1910 336.8 21.34 1078.18 
WHGS3 AJ 1885 1890 5 1900 1890 361.2 21.34 1063.53 
WHGS2 SR 1840 1840 -- 1840 1840 52.7 21.34 1020.59 
WHGS2 MT 1980 1960 20 1965 1960 440 21.34 1077.98 
WHGS2 HU 1960 1920 40 1920 1920 321 21.34 1058.85 
WHGS2 GN 1950 1930 20 1930 1920 95.5 21.34 1063.63 
WHGS2 AJ 1915 1910 5 1910 1910 179.2 21.34 1054.07 
RDSS3 SG 2250 2290 40 2290 2290 6.5 21.34 1258.87 
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻

12.收盘价格为比尔/100公斤

13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格