欢迎来到超粮DECX!
收藏夹 0
购物车 0
您现在的位置:首页 > 资讯中心> 每日看点 > 2016年4月19日埃塞ECX电子盘报价
每日看点

2016年4月19日埃塞ECX电子盘报价

发布日期:2016-04-21 20:02 浏览量:3021

编号 配送中心 昨日收盘 今日收盘 涨跌(比尔) 最高 最低 成交数量(吨) 当日汇率 埃塞FOB成本(美元/吨)
WWSS5 PW 2400 2350 50 2350 2350 24.9 21.5455 1292.61 
WWSS4 PW 2550 2400 150 2400 2400 40 21.5455 1278.61 
WWSS4 NK 2400 2370 30 2370 2370 9 21.5455 1263.79 
WWSS4 BU 2500 2500 -- 2500 2465 47.1 21.5455 1328.02 
WWSS3 SG 2500 2450 50 2450 2450 19 21.5455 1277.83 
WWSS3 PW 2568 2500 68 2500 2460 86.5 21.5455 1302.02 
WWSS3 NK 2440 2422 18 2425 2410 291.7 21.5455 1264.29 
WWSS2 BU 2670 2650 20 2650 2650 10 21.5455 1348.14 
WHGS4 HU 2650 2510 140 2510 2510 6.5 21.5455 1332.96 
WHGS4 GN 2730 2600 130 2600 2600 10 21.5455 1377.43 
WHGS3 SR 2700 2650 50 2650 2650 15.7 21.5455 1374.57 
WHGS3 PW 2750 2550 200 2550 2550 31.8 21.5455 1326.20 
WHGS3 MT 2780 2720 60 2730 2710 87.8 21.5455 1408.43 
WHGS3 HU 2730 2630 100 2630 2620 100.1 21.5455 1364.90 
WHGS3 GN 2800 2660 140 2660 2633 134.1 21.5455 1379.41 
WHGS3 AJ 2720 2610 110 2610 2610 15 21.5455 1355.22 
WHGS2 PW 2760 2570 190 2570 2570 13.9 21.5455 1310.25 
WHGS2 MT 2800 2735 65 2750 2720 120.1 21.5455 1388.41 
WHGS2 HU 2780 2654 126 2700 2650 118 21.5455 1350.04 
WHGS2 GN 2800 2660 140 2660 2660 16 21.5455 1352.88 
WHGS2 AJ 2780 2640 140 2650 2630 69.4 21.5455 1343.40 
RDSS3 SG 2500 2470 30 2470 2470 15 21.5455 1287.51 

注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格