每日看点
2016年3月份进口芝麻前50名企业
发布日期:2016-05-19 16:22 浏览量:2560
| 企业名称 | 进口数量(千克) |
| 3月份进口芝麻数量合计 | 102529319 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | 9397873 |
| 益同创鑫(天津)粮油有限公司 | 5325867 |
| 青岛嘉里花生油有限公司 | 5304565 |
| 大连农垦北大荒国际贸易有限公司 | 4313000 |
| 中国中服服装有限公司 | 3909950 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | 3515000 |
| 大连象屿农产有限公司 | 3224324 |
| 通榆新域农副产品加工有限公司 | 3021584 |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 2964000 |
| 建发(天津)有限公司 | 2878520 |
| 天津华宸商贸有限公司 | 2751692 |
| 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 2471694 |
| 安庆市扬航工贸有限公司 | 2217118 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 2184141 |
| 青岛明智德国际贸易有限公司 | 2106866 |
| 益同(天津)商贸发展有限公司 | 2055210 |
| 中轻日用百货进出口公司 | 2003330 |
| 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 1899015 |
| 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 1889325 |
| 安庆市长江进出口有限公司 | 1737442 |
| 北大荒粮食集团有限公司 | 1650759 |
| 武汉福达食用油调料有限公司 | 1517395 |
| 温州雄星国际贸易有限公司 | 1474130 |
| 安徽丰益进出口有限公司 | 1441647 |
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 1368000 |
| 中粮贸易有限公司 | 1363020 |
| 安徽新桥工贸有限责任公司 | 1322000 |
| 安徽安粮国际发展有限公司 | 1178000 |
| 安徽中芝物产有限公司 | 1141580 |
| 安徽中盛粮油进出口有限公司 | 1126828 |
| 烟台双塔食品股份有限公司 | 1064000 |
| 北京京粮油脂有限公司 | 1026000 |
| 防城港富味乡油脂食品有限公司 | 1007000 |
| 义乌市白姆贸易商行(普通合伙) | 1000000 |
| 四海友诚(北京)商贸有限责任公司 | 988000 |
| 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 968120 |
| 瑞福油脂股份有限公司 | 950000 |
| 建发物流(青岛)有限公司 | 874000 |
| 上海富味乡贸易有限公司 | 874000 |
| 中国乡镇企业总公司 | 722500 |
| 业胜(天津)国际贸易有限公司 | 662807 |
| 开封美达食品有限公司 | 611946 |
| 东莞顶志食品有限公司 | 572830 |
| 安徽顺润芝麻有限公司 | 570000 |
| 宁波海世食品有限公司 | 570000 |
| 青岛鑫龙溪进出口有限公司 | 570000 |
| 恒天创业投资有限公司 | 568697 |
| 驻马店顶志食品有限公司 | 568620 |
| 天津瀚众国际贸易有限公司 | 540478 |
