欢迎来到超粮DECX!
收藏夹 0
购物车 0
您现在的位置:首页 > 资讯中心> 每日看点 > 2016年5月30日埃塞ECX电子盘报价
每日看点

2016年5月30日埃塞ECX电子盘报价

发布日期:2016-06-02 20:57 浏览量:2530

编号 配送中心 昨日收盘 今日收盘 涨跌(比尔) 最高 最低 成交数量(吨) 当日汇率 埃塞FOB成本(美元/吨)
WWSSUG SG 2120 2130 10 2130 2130 10 21.7 1362.15 
WWSSUG BU 1780 2000 220 2000 2000 9.9 21.7 1288.02 
WWSS5 SG 2160 2190 30 2190 2190 5 21.7 1257.60 
WWSS5 PW 2051 2100 49 2100 2100 35.6 21.7 1211.98 
WWSS5 AS 2230 2000 230 2000 2000 10 21.7 1161.29 
WWSS4 SG 2180 2220 40 2220 2200 50 21.7 1236.51 
WWSS4 PW 2090 2110 20 2110 2110 32.3 21.7 1182.55 
WWSS4 NK 2200 2110 90 2110 2110 10 21.7 1182.55 
WWSS4 BU 2106 2120 14 2120 2120 20 21.7 1187.45 
WWSS3 SG 2180 2210 30 2220 2210 24.1 21.7 1208.78 
WWSS3 PW 2132 2135 3 2135 2130 77.7 21.7 1172.76 
WWSS3 NK 2143 2150 7 2150 2140 208 21.7 1179.97 
WWSS3 NK 1750 2140 390 2140 2140 68.4 21.7 1175.16 
WWSS3 BU 2165 2185 20 2185 2180 18.5 21.7 1196.77 
WWSS3 AS 2100 2100 -- 2100 2100 95.5 21.7 1155.95 
WWSS2 PW 2160 2150 10 2150 2150 10 21.7 1158.68 
WHGS4 PW 2150 2100 50 2100 2100 13 21.7 1177.64 
WHGS4 AJ 2280 2200 80 2200 2200 20 21.7 1226.70 
WHGS3 PW 2180 2180 -- 2180 2180 10.6 21.7 1194.37 
WHGS3 MT 2300 2300 -- 2300 2300 18 21.7 1252.00 
WHGS3 HU 2332 2335 3 2335 2320 113.3 21.7 1268.81 
WHGS3 GN 2330 2330 -- 2330 2310 20 21.7 1266.41 
WHGS3 AJ 2260 2295 35 2295 2270 99.8 21.7 1249.60 
WHGS2 SR 2221 2220 1 2220 2220 51.3 21.7 1191.60 
WHGS2 HU 2330 2346 16 2350 2335 142.9 21.7 1250.86 
WHGS2 GN 2335 2340 5 2340 2340 16.4 21.7 1248.04 
WHGS2 AJ 2270 2283 13 2285 2280 51.3 21.7 1221.23 

注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格