每日看点
2016年5月中国进口芝麻前30位企业排名
发布日期:2016-06-27 21:08 浏览量:4648
企业名称 | 数量(千克) |
5月份中国进口芝麻总量 | 107267042 |
安徽安粮实业发展有限公司 | 13747804 |
通榆新域农副产品加工有限公司 | 7023240 |
大连农垦北大荒国际贸易有限公司 | 6083050 |
益同创鑫(天津)粮油有限公司 | 4674710 |
厦门象屿物流集团有限责任公司 | 4025817 |
青岛嘉里花生油有限公司 | 3980870 |
安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 3607628 |
建发(天津)有限公司 | 3111060 |
上海富味乡贸易有限公司 | 2774000 |
安徽安粮控股股份有限公司 | 2679000 |
天津华宸商贸有限公司 | 2090000 |
北大荒粮食集团有限公司 | 2057220 |
中国国投国际贸易有限公司 | 1888584 |
大连象屿农产有限公司 | 1709990 |
建发物流(天津)实业有限责任公司 | 1660449 |
益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 1624214 |
中国中服服装有限公司 | 1597540 |
翱兰(上海)商贸有限公司 | 1515221 |
温州雄星国际贸易有限公司 | 1513870 |
安庆市扬航工贸有限公司 | 1507947 |
青岛明智德国际贸易有限公司 | 1490347 |
驻马店顶志食品有限公司 | 1443355 |
防城港富味乡油脂食品有限公司 | 1413000 |
涡阳县道源芝麻有限公司 | 1314285 |
四海友诚(北京)商贸有限责任公司 | 1293550 |
东莞顶志食品有限公司 | 1252114 |
河南省沈丘县恒裕贸易有限公司 | 1140000 |
建发物流(青岛)有限公司 | 1102000 |
青岛集美客国际商品交易中心有限公司 | 1080291 |
巢湖科瑞迪贸易有限公司 |
1062936 |