2016年6月29日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-07-01 12:08 浏览量:2781
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 2135 | 2050 | 85 | 2050 | 2050 | 20 | 21.902 | 1295.26 |
WWSS5 | SG | 2186 | 2106 | 80 | 2110 | 2101 | 15.1 | 21.902 | 1194.69 |
WWSS5 | PW | 2100 | 2040 | 60 | 2050 | 2010 | 61.8 | 21.902 | 1161.54 |
WWSS5 | BU | 2100 | 2050 | 50 | 2050 | 2050 | 5 | 21.902 | 1166.56 |
WWSS5 | AS | 2030 | 2000 | 30 | 2000 | 2000 | 6.8 | 21.902 | 1141.45 |
WWSS4 | SG | 2210 | 2110 | 100 | 2110 | 2110 | 11.5 | 21.902 | 1162.51 |
WWSS4 | PW | 2100 | 2011 | 89 | 2060 | 2011 | 82.3 | 21.902 | 1114.39 |
WWSS3 | SG | 2235 | 2140 | 95 | 2140 | 2140 | 7 | 21.902 | 1155.19 |
WWSS3 | PW | 2170 | 2100 | 70 | 2100 | 2100 | 59.1 | 21.902 | 1136.16 |
WWSS3 | NK | 2142 | 2100 | 42 | 2100 | 2100 | 30.4 | 21.902 | 1136.16 |
WWSS3 | BU | 2220 | 2120 | 100 | 2120 | 2110 | 20.8 | 21.902 | 1145.68 |
WWSS3 | AS | 2140 | 2100 | 40 | 2100 | 2100 | 29.6 | 21.902 | 1136.16 |
WHGS4 | GN | 2400 | 2320 | 80 | 2320 | 2320 | 5.3 | 21.902 | 1264.58 |
WHGS4 | AJ | 2300 | 2300 | -- | 2300 | 2300 | 15 | 21.902 | 1254.86 |
WHGS3 | SR | 2200 | 2130 | 70 | 2130 | 2130 | 28.7 | 21.902 | 1150.44 |
WHGS3 | MT | 2390 | 2350 | 40 | 2360 | 2350 | 87.9 | 21.902 | 1255.11 |
WHGS3 | HU | 2379 | 2345 | 34 | 2345 | 2340 | 52.7 | 21.902 | 1252.73 |
WHGS3 | AJ | 2355 | 2340 | 15 | 2350 | 2340 | 26.1 | 21.902 | 1250.35 |
WHGS2 | SR | 2230 | 2210 | 20 | 2210 | 2210 | 63.7 | 21.902 | 1166.82 |
WHGS2 | HU | 2380 | 2350 | 30 | 2360 | 2350 | 93.5 | 21.902 | 1232.06 |
WHGS2 | GN | 2410 | 2375 | 35 | 2375 | 2375 | 30.4 | 21.902 | 1243.71 |
WHGS2 | AJ | 2380 | 2350 | 30 | 2350 | 2350 | 39.7 | 21.902 | 1232.06 |
RDSS4 | SG | 2450 | 2450 | -- | 2450 | 2450 | 10 | 21.902 | 1327.76 |
RDSS3 | SG | 2500 | 2500 | -- | 2500 | 2500 | 5.4 | 21.902 | 1326.48 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格