欢迎来到超粮DECX!
收藏夹 0
购物车 0
您现在的位置:首页 > 资讯中心> 每日看点 > 2016年7月25日埃塞ECX电子盘报价
每日看点

2016年7月25日埃塞ECX电子盘报价

发布日期:2016-07-27 20:29 浏览量:2144

编号 配送中心 昨日收盘 今日收盘 涨跌(比尔) 最高 最低 成交数量(吨) 当日汇率 埃塞FOB成本(美元/吨)
WWSSUG SG 2050 2000 50 2035 2000 22 21.8 1272.94 
WWSS5 SG 2150 2105 45 2110 2100 89.8 21.8 1199.77 
WWSS5 PW 2120 2070 50 2070 2070 21.4 21.8 1182.11 
WWSS4 SG 2190 2150 40 2150 2110 23.1 21.8 1187.48 
WWSS4 NK 2160 2125 35 2130 2120 19.9 21.8 1175.27 
WWSS4 BU 2200 2205 5 2290 2120 25.7 21.8 1214.34 
WWSS4 AS 2030 2060 30 2060 2060 10 21.8 1143.53 
WWSS3 SG 2070 2200 130 2200 2200 6.3 21.8 1189.28 
WWSS3 PW 2235 2200 35 2220 2200 57.3 21.8 1189.28 
WWSS3 NK 2203 2170 33 2200 2170 136.4 21.8 1174.94 
WWSS3 BU 2116 2250 134 2250 2250 20 21.8 1213.18 
WWSS2 PW 2050 2230 180 2230 2230 33.6 21.8 1181.64 
WHGSUG HU 1910 2000 90 2000 2000 25 21.8 1206.15 
WHGS4 GN 2320 2380 60 2380 2380 5 21.8 1299.79 
WHGS4 AJ 2250 2310 60 2310 2310 12.6 21.8 1265.61 
WHGS3 PW 2110 2250 140 2250 2250 10 21.8 1213.18 
WHGS3 MT 2400 2410 10 2410 2380 37.9 21.8 1289.67 
WHGS3 HU 2362 2370 8 2370 2350 54.6 21.8 1270.55 
WHGS3 GN 2393 2440 47 2460 2440 130.3 21.8 1304.01 
WHGS3 AJ 2421 2370 51 2370 2370 33.2 21.8 1270.55 
WHGS2 SR 2210 2220 10 2220 2220 5 21.8 1176.96 
WHGS2 MT 2399 2410 11 2410 2380 38.6 21.8 1265.91 
WHGS2 HU 2460 2400 60 2400 2380 76 21.8 1261.23 
WHGS2 GN 2400 2450 50 2450 2450 14.8 21.8 1284.64 
WHGS2 AJ 2355 2380 25 2380 2380 14 21.8 1251.87 

注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格