每日看点
2016年1-6月份中国进口芝麻前50名企业排名
发布日期:2016-08-04 21:23 浏览量:4495
| 企业名称 | 数量(千克) |
| 2016年1-6月份中国进口芝麻总量 | 526774952 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | 42139091 |
| 大连农垦北大荒国际贸易有限公司 | 25710870 |
| 益同创鑫(天津)粮油有限公司 | 25114048 |
| 青岛嘉里花生油有限公司 | 22165875 |
| 通榆新域农副产品加工有限公司 | 20673420 |
| 建发(天津)有限公司 | 17081387 |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 15128530 |
| 天津华宸商贸有限公司 | 14388072 |
| 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 13941128 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | 13395000 |
| 大连象屿农产有限公司 | 12712274 |
| 安徽新桥工贸有限责任公司 | 12144334 |
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 12119432 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 11885374 |
| 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 10917622 |
| 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 10418709 |
| 安庆市扬航工贸有限公司 | 10417483 |
| 中国中服服装有限公司 | 9225236 |
| 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 8591513 |
| 北大荒粮食集团有限公司 | 8285481 |
| 上海富味乡贸易有限公司 | 8246000 |
| 温州雄星国际贸易有限公司 | 7786923 |
| 中轻日用百货进出口公司 | 7459408 |
| 四海友诚(北京)商贸有限责任公司 | 5781000 |
| 天津瀚众国际贸易有限公司 | 5683928 |
| 瑞福油脂股份有限公司 | 5681000 |
| 安徽丰益进出口有限公司 | 5599037 |
| 青岛明智德国际贸易有限公司 | 5525349 |
| 中粮贸易有限公司 | 5469768 |
| 北京京粮油脂有限公司 | 4996222 |
| 防城港富味乡油脂食品有限公司 | 4906000 |
| 安徽中盛粮油进出口有限公司 | 4878588 |
| 珠海金誉发展有限公司 | 4243646 |
| 安徽五洋进出口有限公司 | 4196470 |
| 安徽安粮国际发展有限公司 | 4190142 |
| 安庆市长江进出口有限公司 | 4182511 |
| 涡阳县道源芝麻有限公司 | 4134035 |
| 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 3803449 |
| 武汉福达食用油调料有限公司 | 3592731 |
| 驻马店顶志食品有限公司 | 3509886 |
| 益同(天津)商贸发展有限公司 | 3433150 |
| 临泉县同益芝麻有限公司 | 3266858 |
| 安徽中芝物产有限公司 | 3079347 |
| 建发物流(青岛)有限公司 | 2904313 |
| 东莞顶志食品有限公司 | 2867128 |
| 巢湖科瑞迪贸易有限公司 | 2702258 |
| 建发物流集团有限公司 | 2595000 |
| 中国乡镇企业总公司 | 2407514 |
| 连云港嘉锦国际贸易有限公司 | 2252945 |
| 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 2237822 |
