每日看点
2016年1-6月中国进口芝麻分国别统计
发布日期:2016-08-25 19:47 浏览量:2190
| 2016年1-6月中国进口芝麻分国别统计 | ||
| 国家 | 数量(千克) | 进口企业数(个) |
| 合计 | 526774952 | 1060 |
| 埃塞俄比亚 | 216997686 | 317 |
| 尼日尔 | 94807667 | 206 |
| 多哥 | 77192759 | 149 |
| 马里 | 53743549 | 91 |
| 苏丹 | 40290258 | 72 |
| 乌干达 | 8674890 | 44 |
| 莫桑比克 | 7359216 | 14 |
| 塞内加尔 | 6334890 | 30 |
| 索马里 | 6164500 | 17 |
| 印度 | 3994463 | 31 |
| 孟加拉国 | 3182250 | 23 |
| 坦桑尼亚 | 2530544 | 7 |
| 缅甸 | 1386970 | 11 |
| 巴拉圭 | 1090238 | 6 |
| 尼日利亚 | 868025 | 4 |
| 巴基斯坦 | 729000 | 3 |
| 印度尼西亚 | 452342 | 4 |
| 老挝 | 298000 | 2 |
| 玻利维亚 | 199136 | 3 |
| 布基纳法索 | 152089 | 2 |
| 朝鲜 | 142935 | 8 |
| 墨西哥 | 50000 | 3 |
| 中国 | 36900 | 1 |
| 越南 | 32000 | 1 |
| 日本 | 26238 | 2 |
| 吉布提 | 19000 | 1 |
| 智利 | 18000 | 1 |
| 中国台湾 | 1344 | 5 |
| 危地马拉 | 50 | 1 |
| 葡萄牙 | 13 | 1 |
