2016年9月2日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-09-05 20:49 浏览量:2972
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 2060 | 2067 | 7 | 2070 | 2060 | 20 | 21.9654 | 1278.33 |
WWSS5 | SG | 2100 | 2104 | 4 | 2110 | 2100 | 80 | 21.9654 | 1167.47 |
WWSS4 | SG | 2110 | 2121 | 11 | 2121 | 2121 | 10 | 21.9654 | 1141.72 |
WWSS4 | PW | 2050 | 2050 | -- | 2050 | 2050 | 10 | 21.9654 | 1107.31 |
WWSS4 | BU | 2150 | 1960 | 190 | 1960 | 1960 | 10 | 21.9654 | 1063.70 |
WWSS3 | PW | 2202 | 2210 | 8 | 2210 | 2210 | 10 | 21.9654 | 1162.31 |
WWSS3 | NK | 2118 | 2152 | 34 | 2152 | 2150 | 40 | 21.9654 | 1134.79 |
WWSS3 | BU | 2050 | 2050 | -- | 2050 | 2050 | 10 | 21.9654 | 1086.40 |
WHGS4 | GN | 2350 | 2000 | 350 | 2000 | 2000 | 5 | 21.9654 | 1083.08 |
WHGS3 | MT | 2060 | 2141 | 81 | 2149 | 2125 | 55 | 21.9654 | 1129.57 |
WHGS3 | HU | 2300 | 2300 | -- | 2300 | 2300 | 20 | 21.9654 | 1205.01 |
WHGS3 | GN | 2210 | 2200 | 10 | 2200 | 2200 | 10 | 21.9654 | 1157.56 |
WHGS2 | MT | 2090 | 2105 | 15 | 2105 | 2105 | 5 | 21.9654 | 1091.90 |
WHGS2 | HU | 2310 | 2318 | 8 | 2318 | 2318 | 5 | 21.9654 | 1190.87 |
WHGS2 | GN | 2330 | 2150 | 180 | 2150 | 2150 | 5 | 21.9654 | 1112.81 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格