每日看点
2016年9月23日国际芝麻理论成本报告
发布日期:2016-09-29 22:11 浏览量:2737
产地 | 品质 | 船期 | FOB报价(美元/吨) | CNF报价(美元/吨) | 涨跌 | 理论到港成本计算(人民币) | |||
上次 | 本次 | 上次 | 本次 | 上次 | 本次 | ||||
埃塞俄比亚 | 埃塞一级麻(2015-2016产季) | 10月 | 1220 | 1150 | 1245 | 1175 | -70 | 9666.39 | 9139.76 |
埃塞二级麻(2015-2016产季) | 10月 | 1130 | 1070 | 1155 | 1095 | -60 | 8989.30 | 8537.91 | |
苏丹 | 苏丹白芝麻(2015-2016产季) | 10月 | 1175 | 1115 | 1200 | 1140 | -60 | 9327.84 | 8876.45 |
印度 | 99/1/1(2015-2016产季) | 10月 | 1195 | 1135 | 1210 | 1150 | -60 | 10222.35 | 9730.33 |
注:1、人民币兑美元汇率按照6.6577计算。
2、表中美元报价取平均值计算。
3、印度关税9%,尼日利亚、布基纳法索关税10%,其它国家关税0%。