每日看点
2016年9月份中国进口芝麻前30位企业排名
发布日期:2016-10-31 20:50 浏览量:2495
企业名称
|
|
进口数量(千克) |
| 2016年9月份中国进口芝麻总量 | 85625459 |
| 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 7794930 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | 6935777 |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 4528083 |
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 4218755 |
| 四海友诚(北京)商贸有限责任公司 | 3362000 |
| 青岛嘉里花生油有限公司 | 3345616 |
| 瑞福油脂股份有限公司 | 2239518 |
| 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 2109481 |
| 益同创鑫(天津)粮油有限公司 | 1904280 |
| 翱兰(上海)商贸有限公司 | 1804108 |
| 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 1677116 |
| 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 1637889 |
| 安徽丰益进出口有限公司 | 1598080 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 1558000 |
| 珠海金誉发展有限公司 | 1519212 |
| 中轻日用百货进出口公司 | 1338700 |
| 安庆市扬航工贸有限公司 | 1314071 |
| 防城港富味乡油脂食品有限公司 | 1254500 |
| 北大荒粮食集团有限公司 | 1254000 |
| 天津华宸商贸有限公司 | 1238332 |
| 建发(天津)有限公司 | 1222373 |
| 北京京粮健业国际粮油贸易有限公司 | 1217140 |
| 宁波星洋进出口有限公司 | 1145000 |
| 中粮粮油有限公司 | 1141372 |
| 大连象屿农产有限公司 | 1140000 |
| 通榆新域农副产品加工有限公司 | 1140000 |
| 安徽五洋进出口有限公司 | 1110178 |
| 安徽新桥工贸有限责任公司 | 1069574 |
| 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 947360 |
| 安徽安粮国际发展有限公司 | 947143 |
