2016年10月31日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-11-03 18:13 浏览量:2060
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 1700 | 1660 | 40 | 1660 | 1660 | 20 | 22.15 | 927.43 |
WWSS5 | SG | 1850 | 1870 | 20 | 1870 | 1870 | 15 | 22.15 | 1064.11 |
WWSS4 | SG | 1899 | 1898 | 1 | 1899 | 1898 | 20 | 22.15 | 1047.61 |
WHGSUG | MT | 1600 | 1600 | -- | 1600 | 1600 | 20 | 22.15 | 841.32 |
WHGSUG | AJ | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 5 | 22.15 | 841.32 |
WHGS4 | MT | 1740 | 1770 | 30 | 1780 | 1730 | 65 | 22.15 | 986.09 |
WHGS4 | GN | 1800 | 1730 | 70 | 1730 | 1730 | 5 | 22.15 | 966.87 |
WHGS4 | AJ | 1650 | 1650 | -- | 1650 | 1650 | 5 | 22.15 | 928.42 |
WHGS3 | SR | 1700 | 1705 | 5 | 1705 | 1705 | 15 | 22.15 | 937.60 |
WHGS3 | MT | 1840 | 1834 | 6 | 1840 | 1830 | 80 | 22.15 | 998.29 |
WHGS3 | MT | 1825 | 1820 | 5 | 1820 | 1820 | 10 | 22.15 | 991.71 |
WHGS3 | HU | 1830 | 1900 | 70 | 1900 | 1880 | 110 | 22.15 | 1029.35 |
WHGS3 | GN | 1778 | 1750 | 28 | 1750 | 1750 | 15 | 22.15 | 958.77 |
WHGS3 | GN | 1800 | 1750 | 50 | 1750 | 1750 | 5 | 22.15 | 958.77 |
WHGS2 | SR | 1738 | 1751 | 13 | 1751 | 1751 | 15 | 22.15 | 942.26 |
WHGS2 | MT | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 10 | 22.15 | 987.88 |
WHGS2 | HU | 1888 | 1912 | 24 | 1915 | 1910 | 10 | 22.15 | 1016.44 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格