2016年11月8日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-11-10 22:28 浏览量:2619
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 1560 | 1560 | -- | 1560 | 1560 | 15 | 22.11 | 873.13 |
WWSSUG | SG | 1560 | 1554 | 6 | 1560 | 1550 | 75 | 22.11 | 869.78 |
WWSS4 | PW | 1855 | 1540 | 315 | 1540 | 1540 | 10 | 22.11 | 877.14 |
WWSS3 | SG | 1750 | 1700 | 50 | 1700 | 1700 | 10 | 22.11 | 936.94 |
WWSS3 | BU | 2010 | 1610 | 400 | 1610 | 1610 | 10 | 22.11 | 894.52 |
WWSS2 | BU | 2250 | 1650 | 600 | 1650 | 1650 | 25 | 22.11 | 897.34 |
WHGSUG | MT | 1600 | 1602 | 2 | 1602 | 1600 | 40 | 22.11 | 843.90 |
WHGSUG | GN | 1698 | 1670 | 28 | 1670 | 1670 | 15 | 22.11 | 879.72 |
WHGS4 | MT | 1750 | 1685 | 65 | 1685 | 1680 | 65 | 22.11 | 946.95 |
WHGS4 | AJ | 1750 | 1650 | 100 | 1650 | 1650 | 15 | 22.11 | 930.10 |
WHGS3 | SR | 1750 | 1700 | 50 | 1700 | 1700 | 5 | 22.11 | 936.94 |
WHGS3 | MT | 1815 | 1821 | 6 | 1831 | 1821 | 135 | 22.11 | 993.97 |
WHGS3 | HU | 1893 | 1891 | 2 | 1900 | 1891 | 170 | 22.11 | 1026.97 |
WHGS3 | HU | 1901 | 1900 | 1 | 1901 | 1898 | 30 | 22.11 | 1031.21 |
WHGS3 | GN | 1921 | 1920 | 1 | 1920 | 1900 | 40 | 22.11 | 1040.63 |
WHGS3 | GN | 1990 | 1900 | 90 | 1900 | 1900 | 15 | 22.11 | 1031.21 |
WHGS3 | AJ | 1821 | 1772 | 49 | 1782 | 1772 | 75 | 22.11 | 970.88 |
WHGS2 | MT | 1830 | 1830 | -- | 1830 | 1830 | 50 | 22.11 | 980.43 |
WHGS2 | HU | 1900 | 1920 | 20 | 1920 | 1900 | 190 | 22.11 | 1021.98 |
WHGS2 | HU | 1900 | 1930 | 30 | 1930 | 1910 | 35 | 22.11 | 1026.59 |
WHGS2 | GN | 1932 | 1910 | 22 | 1911 | 1885 | 40 | 22.11 | 1017.36 |
WHGS2 | AJ | 1900 | 1781 | 119 | 1781 | 1770 | 50 | 22.11 | 957.81 |
WHGS2 | AJ | 1851 | 1750 | 101 | 1750 | 1750 | 15 | 22.11 | 943.50 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格