2016年11月14日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-11-17 17:36 浏览量:2009
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | SG | 1725 | 1720 | 5 | 1720 | 1720 | 10 | 22.2 | 987.39 |
WWSS5 | PW | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 10 | 22.2 | 937.84 |
WWSS4 | SG | 1695 | 1710 | 15 | 1710 | 1710 | 10 | 22.2 | 955.10 |
WWSS4 | PW | 1608 | 1621 | 13 | 1621 | 1621 | 5 | 22.2 | 912.42 |
WWSS4 | BU | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 5 | 22.2 | 950.31 |
WWSS3 | NK | 1700 | 1730 | 30 | 1730 | 1730 | 40 | 22.2 | 947.23 |
WWSS3 | NK | 1701 | 1720 | 19 | 1730 | 1710 | 10 | 22.2 | 942.53 |
WWSS3 | BU | 1620 | 1750 | 130 | 1750 | 1750 | 10 | 22.2 | 956.61 |
WHGSUG | MT | 1650 | 1650 | -- | 1650 | 1650 | 25 | 22.2 | 865.66 |
WHGSUG | GN | 1630 | 1610 | 20 | 1610 | 1605 | 30 | 22.2 | 844.67 |
WHGS4 | MT | 1810 | 1851 | 41 | 1855 | 1840 | 140 | 22.2 | 1022.71 |
WHGS4 | HU | 1730 | 1810 | 80 | 1810 | 1800 | 45 | 22.2 | 1003.05 |
WHGS4 | AJ | 1700 | 1800 | 100 | 1800 | 1800 | 5 | 22.2 | 998.26 |
WHGS3 | SR | 1730 | 1800 | 70 | 1800 | 1800 | 80 | 22.2 | 980.09 |
WHGS3 | MT | 1860 | 1930 | 70 | 1944 | 1900 | 270 | 22.2 | 1041.11 |
WHGS3 | MT | 1930 | 1930 | -- | 1930 | 1930 | 25 | 22.2 | 1041.11 |
WHGS3 | HU | 1930 | 1955 | 25 | 1969 | 1940 | 365 | 22.2 | 1052.84 |
WHGS3 | GN | 1903 | 1933 | 30 | 1950 | 1930 | 30 | 22.2 | 1042.52 |
WHGS3 | GN | 1890 | 1900 | 10 | 1900 | 1900 | 5 | 22.2 | 1027.03 |
WHGS3 | AJ | 1855 | 1950 | 95 | 1950 | 1870 | 90 | 22.2 | 1050.50 |
WHGS2 | SR | 1800 | 1900 | 100 | 1900 | 1900 | 50 | 22.2 | 1008.64 |
WHGS2 | MT | 1954 | 2015 | 61 | 2015 | 2015 | 20 | 22.2 | 1061.51 |
WHGS2 | HU | 1976 | 2044 | 68 | 2050 | 2030 | 280 | 22.2 | 1074.84 |
WHGS2 | HU | 1950 | 2000 | 50 | 2000 | 2000 | 40 | 22.2 | 1054.61 |
WHGS2 | GN | 1918 | 2000 | 82 | 2000 | 1950 | 205 | 22.2 | 1054.61 |
WHGS2 | AJ | 1865 | 1977 | 112 | 1977 | 1900 | 90 | 22.2 | 1044.04 |
WHGS2 | AJ | 1800 | 1910 | 110 | 1910 | 1910 | 15 | 22.2 | 1013.23 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格