2016年11月18日埃塞ECX电子盘报价
发布日期:2016-11-23 10:31 浏览量:2246
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 1700 | 1645 | 55 | 1650 | 1640 | 20 | 22.1 | 921.13 |
WWSS4 | PW | 1630 | 1610 | 20 | 1610 | 1610 | 10 | 22.1 | 911.25 |
WWSS3 | NK | 1700 | 1700 | -- | 1700 | 1700 | 75 | 22.1 | 937.37 |
WWSS3 | NK | 1680 | 1700 | 20 | 1700 | 1700 | 10 | 22.1 | 937.37 |
WHGSUG | MT | 1580 | 1668 | 88 | 1668 | 1668 | 80 | 22.1 | 879.06 |
WHGS4 | MT | 1696 | 1680 | 16 | 1680 | 1650 | 45 | 22.1 | 944.97 |
WHGS4 | HU | 1800 | 1710 | 90 | 1710 | 1710 | 25 | 22.1 | 959.42 |
WHGS4 | GN | 1770 | 1700 | 70 | 1700 | 1700 | 5 | 22.1 | 954.61 |
WHGS3 | SR | 1676 | 1672 | 4 | 1672 | 1671 | 20 | 22.1 | 924.16 |
WHGS3 | MT | 1761 | 1783 | 22 | 1785 | 1780 | 30 | 22.1 | 976.50 |
WHGS3 | HU | 1850 | 1850 | -- | 1850 | 1830 | 310 | 22.1 | 1008.10 |
WHGS3 | GN | 1905 | 1780 | 125 | 1780 | 1780 | 20 | 22.1 | 975.09 |
WHGS3 | AJ | 1800 | 1815 | 15 | 1815 | 1815 | 20 | 22.1 | 991.59 |
WHGS2 | SR | 1900 | 1700 | 200 | 1700 | 1700 | 10 | 22.1 | 920.84 |
WHGS2 | MT | 1814 | 1820 | 6 | 1820 | 1820 | 10 | 22.1 | 976.26 |
WHGS2 | HU | 1870 | 1880 | 10 | 1880 | 1875 | 25 | 22.1 | 1003.97 |
WHGS2 | HU | 2000 | 1881 | 119 | 1882 | 1880 | 25 | 22.1 | 1004.43 |
WHGS2 | GN | 1800 | 1810 | 10 | 1821 | 1810 | 150 | 22.1 | 971.64 |
WHGS2 | AJ | 1811 | 1830 | 19 | 1830 | 1820 | 20 | 22.1 | 980.87 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格