欢迎来到超粮DECX!
收藏夹 0
购物车 0
您现在的位置:首页 > 资讯中心> 每日看点 > 2016年11月25日埃塞ECX电子盘报价
每日看点

2016年11月25日埃塞ECX电子盘报价

发布日期:2016-11-29 20:01 浏览量:3114

编号 配送中心 昨日收盘 今日收盘 涨跌(比尔) 最高 最低 成交数量(吨) 当日汇率 埃塞FOB成本(美元/吨)
WWSSUG SG 1750 1760 10 1760 1760 20 22.2 981.08 
WWSSUG SG 1610 1740 130 1740 1740 15 22.2 969.93 
WWSS5 SG 1808 1819 11 1820 1816 25 22.2 1036.44 
WWSS5 PW 1650 1700 50 1700 1700 10 22.2 977.48 
WWSS5 BU 0 1710 1710 1710 1710 20 22.2 982.43 
WWSS4 PW 1793 1750 43 1750 1750 10 22.2 974.28 
WWSS4 PW 1650 1750 100 1750 1750 10 22.2 974.28 
WWSS4 NK 1743 1800 57 1800 1800 5 22.2 998.26 
WWSS4 AS 0 1650 1650 1650 1650 5 22.2 926.33 
WWSS3 SG 1800 1830 30 1830 1830 5 22.2 994.17 
WWSS3 NK 1813 1840 27 1840 1840 20 22.2 998.86 
WWSS3 BU 1750 1650 100 1650 1650 5 22.2 909.67 
WHGSUG MT 1670 1690 20 1700 1683 75 22.2 886.65 
WHGSUG GN 1700 1680 20 1680 1680 10 22.2 881.40 
WHGSUG GN 2100 1650 450 1650 1650 10 22.2 865.66 
WHGS4 SR 1600 1600 -- 1600 1600 5 22.2 902.35 
WHGS4 MT 1800 1782 18 1785 1780 50 22.2 989.63 
WHGS4 GN 1842 1800 42 1800 1800 30 22.2 998.26 
WHGS3 SR 1751 1796 45 1800 1795 55 22.2 978.21 
WHGS3 MT 1870 1887 17 1889 1885 220 22.2 1020.92 
WHGS3 HU 1930 1900 30 1915 1900 465 22.2 1027.03 
WHGS3 AJ 1928 1858 70 1860 1855 20 22.2 1007.31 
WHGS2 SR 1830 1855 25 1860 1845 95 22.2 987.95 
WHGS2 MT 1933 1899 34 1899 1899 10 22.2 1008.18 
WHGS2 HU 1951 1931 20 1931 1930 75 22.2 1022.89 
WHGS2 GN 1915 1900 15 1900 1899 75 22.2 1008.64 

注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格