2016年12月14日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2016-12-19 13:25 浏览量:2140
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | SG | 2005 | 2005 | -- | 2005 | 2005 | 10 | 22.3 | 1123.54 |
WWSS5 | BU | 1997 | 1980 | 17 | 1980 | 1980 | 5 | 22.3 | 1111.21 |
WWSS4 | SG | 2050 | 2050 | -- | 2050 | 2050 | 80 | 22.3 | 1113.12 |
WWSS4 | PW | 2056 | 2050 | 6 | 2050 | 2050 | 10 | 22.3 | 1113.12 |
WWSS3 | PW | 2086 | 2001 | 85 | 2001 | 2001 | 5 | 22.3 | 1069.62 |
WWSS3 | NK | 1950 | 1910 | 40 | 1966 | 1910 | 75 | 22.3 | 1027.09 |
WHGSUG | MT | 1980 | 2026 | 46 | 2026 | 2026 | 10 | 22.3 | 1058.16 |
WHGSUG | HU | 1910 | 1930 | 20 | 1940 | 1900 | 65 | 22.3 | 1008.02 |
WHGS4 | MT | 2100 | 2081 | 19 | 2082 | 2080 | 85 | 22.3 | 1127.92 |
WHGS4 | GN | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 5 | 22.3 | 1184.72 |
WHGS4 | AJ | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 5 | 22.3 | 1136.99 |
WHGS3 | SR | 2050 | 2050 | -- | 2050 | 2050 | 55 | 22.3 | 1092.52 |
WHGS3 | MT | 2159 | 2212 | 53 | 2222 | 2180 | 435 | 22.3 | 1168.22 |
WHGS3 | HU | 2231 | 2227 | 4 | 2235 | 2210 | 260 | 22.3 | 1175.23 |
WHGS3 | GN | 2251 | 2265 | 14 | 2270 | 2255 | 15 | 22.3 | 1192.99 |
WHGS3 | AJ | 2135 | 2152 | 17 | 2152 | 2152 | 15 | 22.3 | 1140.18 |
WHGS2 | MT | 2170 | 2203 | 33 | 2220 | 2190 | 80 | 22.3 | 1142.79 |
WHGS2 | HU | 2250 | 2250 | -- | 2250 | 2250 | 50 | 22.3 | 1164.30 |
WHGS2 | GN | 2271 | 2289 | 18 | 2290 | 2280 | 170 | 22.3 | 1182.15 |
WHGS2 | AJ | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 20 | 22.3 | 1141.42 |
RDSS4 | SG | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 5 | 22.3 | 1136.99 |
RDSS3 | SG | 0 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 5 | 22.3 | 1148.60 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格