2016年12月20日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2016-12-22 20:44 浏览量:2296
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | SG | 1950 | 1950 | -- | 1950 | 1950 | 25 | 22.35 | 1093.96 |
WWSS5 | BU | 1875 | 1870 | 5 | 1870 | 1870 | 15 | 22.35 | 1054.59 |
WWSS3 | PW | 1935 | 1927 | 8 | 1935 | 1910 | 35 | 22.35 | 1032.72 |
WWSS3 | NK | 1901 | 1900 | 1 | 1901 | 1900 | 95 | 22.35 | 1020.13 |
WHGSUG | MT | 1980 | 2010 | 30 | 2010 | 2010 | 50 | 22.35 | 1047.45 |
WHGSUG | HU | 1950 | 1997 | 47 | 2000 | 1990 | 20 | 22.35 | 1040.68 |
WHGS4 | MT | 2000 | 2070 | 70 | 2070 | 2030 | 25 | 22.35 | 1120.16 |
WHGS4 | HU | 2051 | 2062 | 11 | 2062 | 2050 | 105 | 22.35 | 1116.35 |
WHGS3 | SR | 2034 | 2047 | 13 | 2100 | 2040 | 165 | 22.35 | 1088.68 |
WHGS3 | MT | 2147 | 2147 | -- | 2150 | 2145 | 355 | 22.35 | 1135.30 |
WHGS3 | HU | 2205 | 2200 | 5 | 2200 | 2199 | 360 | 22.35 | 1160.01 |
WHGS3 | GN | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 90 | 22.35 | 1160.01 |
WHGS3 | AJ | 2150 | 2155 | 5 | 2155 | 2150 | 110 | 22.35 | 1139.03 |
WHGS2 | SR | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 65 | 22.35 | 1093.20 |
WHGS2 | MT | 2160 | 2173 | 13 | 2200 | 2149 | 75 | 22.35 | 1126.53 |
WHGS2 | HU | 2220 | 2220 | -- | 2220 | 2200 | 240 | 22.35 | 1148.00 |
WHGS2 | GN | 2203 | 2214 | 11 | 2250 | 2200 | 280 | 22.35 | 1145.26 |
WHGS2 | AJ | 2190 | 2172 | 18 | 2172 | 2155 | 55 | 22.35 | 1126.08 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格