2016年12月28日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2016-12-30 21:31 浏览量:1860
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | SG | 2083 | 2077 | 6 | 2080 | 2070 | 25 | 22.4 | 1147.45 |
WWSS5 | PW | 1860 | 2050 | 190 | 2050 | 2050 | 15 | 22.4 | 1140.63 |
WWSS5 | BU | 2078 | 2050 | 28 | 2051 | 2049 | 35 | 22.4 | 1140.63 |
WWSS4 | PW | 2110 | 2100 | 10 | 2100 | 2100 | 60 | 22.4 | 1131.91 |
WWSS3 | PW | 2154 | 2155 | 1 | 2175 | 2149 | 145 | 22.4 | 1136.49 |
WWSS3 | PW | 2000 | 2100 | 100 | 2100 | 2100 | 5 | 22.4 | 1110.90 |
WWSS2 | PW | 2240 | 2200 | 40 | 2200 | 2200 | 5 | 22.4 | 1136.32 |
WHGSUG | MT | 2175 | 2090 | 85 | 2100 | 2080 | 10 | 22.4 | 1086.71 |
WHGS4 | HU | 2256 | 2240 | 16 | 2257 | 2200 | 55 | 22.4 | 1198.44 |
WHGS4 | GN | 2193 | 2200 | 7 | 2200 | 2200 | 20 | 22.4 | 1179.44 |
WHGS3 | SR | 2175 | 2103 | 72 | 2110 | 2103 | 30 | 22.4 | 1112.30 |
WHGS3 | MT | 2305 | 2255 | 50 | 2260 | 2250 | 160 | 22.4 | 1183.01 |
WHGS3 | HU | 2350 | 2307 | 43 | 2310 | 2290 | 95 | 22.4 | 1207.20 |
WHGS3 | GN | 2300 | 2300 | -- | 2301 | 2300 | 70 | 22.4 | 1203.95 |
WHGS3 | AJ | 2330 | 2300 | 30 | 2301 | 2300 | 55 | 22.4 | 1203.95 |
WHGS2 | MT | 2325 | 2264 | 61 | 2290 | 2261 | 110 | 22.4 | 1165.48 |
WHGS2 | HU | 2379 | 2390 | 11 | 2400 | 2380 | 190 | 22.4 | 1222.89 |
WHGS2 | GN | 2307 | 2322 | 15 | 2330 | 2311 | 45 | 22.4 | 1191.91 |
WHGS2 | AJ | 2350 | 2350 | -- | 2350 | 2350 | 60 | 22.4 | 1204.67 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格