2017年1月2日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2017-01-04 20:55 浏览量:2663
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | BU | 1920 | 2000 | 80 | 2000 | 2000 | 5 | 22.41 | 1104.42 |
WWSS5 | SG | 2053 | 2100 | 47 | 2100 | 2100 | 20 | 22.41 | 1164.66 |
WWSS5 | BU | 2050 | 2064 | 14 | 2065 | 2000 | 55 | 22.41 | 1146.99 |
WWSS4 | SG | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 20 | 22.41 | 1131.41 |
WWSS4 | PW | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 55 | 22.41 | 1131.41 |
WWSS4 | NK | 2000 | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 10 | 22.41 | 1093.41 |
WWSS4 | BU | 2070 | 2092 | 22 | 2100 | 2090 | 50 | 22.41 | 1127.61 |
WWSS3 | PW | 2098 | 2119 | 21 | 2124 | 2100 | 75 | 22.41 | 1119.24 |
WWSS3 | NK | 2000 | 2019 | 19 | 2022 | 2000 | 105 | 22.41 | 1072.74 |
WWSS3 | BU | 2184 | 2100 | 84 | 2100 | 2100 | 10 | 22.41 | 1110.41 |
WHGSUG | HU | 2080 | 2000 | 80 | 2000 | 2000 | 5 | 22.41 | 1039.45 |
WHGSUG | AJ | 1700 | 1950 | 250 | 1950 | 1950 | 25 | 22.41 | 1013.47 |
WHGS4 | MT | 2198 | 2145 | 53 | 2150 | 2115 | 35 | 22.41 | 1152.78 |
WHGS4 | HU | 2100 | 2100 | -- | 2100 | 2100 | 15 | 22.41 | 1131.41 |
WHGS4 | AJ | 2160 | 2150 | 10 | 2150 | 2150 | 10 | 22.41 | 1155.16 |
WHGS3 | MT | 2240 | 2265 | 25 | 2273 | 2250 | 210 | 22.41 | 1187.13 |
WHGS3 | HU | 2260 | 2256 | 4 | 2260 | 2250 | 60 | 22.41 | 1182.95 |
WHGS3 | GN | 2250 | 2250 | -- | 2250 | 2250 | 85 | 22.41 | 1180.16 |
WHGS3 | AJ | 2250 | 2250 | -- | 2250 | 2250 | 15 | 22.41 | 1180.16 |
WHGS2 | SR | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 55 | 22.41 | 1135.81 |
WHGS2 | MT | 2233 | 2275 | 42 | 2285 | 2275 | 45 | 22.41 | 1169.97 |
WHGS2 | HU | 2380 | 2315 | 65 | 2321 | 2300 | 55 | 22.41 | 1188.19 |
RDSS4 | SG | 2400 | 2550 | 150 | 2550 | 2550 | 5 | 22.41 | 1345.17 |
RDSS3 | SG | 2450 | 2590 | 140 | 2590 | 2590 | 10 | 22.41 | 1338.27 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格