2017年1月9日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2017-01-11 20:41 浏览量:2969
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | PW | 2150 | 2200 | 50 | 2200 | 2200 | 50 | 22.4 | 1214.29 |
WWSS4 | PW | 2260 | 2247 | 13 | 2250 | 2240 | 40 | 22.4 | 1201.77 |
WWSS4 | AS | 2128 | 2000 | 128 | 2000 | 2000 | 10 | 22.4 | 1084.39 |
WWSS3 | SG | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 5 | 22.4 | 1157.42 |
WWSS3 | NK | 2127 | 2152 | 25 | 2155 | 2150 | 15 | 22.4 | 1135.09 |
WWSS3 | AS | 2128 | 2000 | 128 | 2000 | 2000 | 5 | 22.4 | 1064.38 |
WWSS2 | BU | 2240 | 2300 | 60 | 2300 | 2300 | 20 | 22.4 | 1181.89 |
WHGSUG | MT | 2130 | 2150 | 20 | 2150 | 2150 | 5 | 22.4 | 1117.91 |
WHGSUG | GN | 2200 | 2200 | -- | 2200 | 2200 | 10 | 22.4 | 1143.91 |
WHGSUG | AJ | 2000 | 2100 | 100 | 2100 | 2100 | 10 | 22.4 | 1091.91 |
WHGS4 | MT | 2271 | 2288 | 17 | 2300 | 2280 | 45 | 22.4 | 1221.26 |
WHGS4 | HU | 2210 | 2251 | 41 | 2252 | 2250 | 115 | 22.4 | 1203.67 |
WHGS4 | AJ | 2300 | 2300 | -- | 2300 | 2300 | 15 | 22.4 | 1226.96 |
WHGS3 | SR | 2120 | 2141 | 21 | 2200 | 2120 | 70 | 22.4 | 1129.98 |
WHGS3 | MT | 2300 | 2356 | 56 | 2360 | 2350 | 25 | 22.4 | 1230.00 |
WHGS3 | HU | 2356 | 2388 | 32 | 2392 | 2380 | 145 | 22.4 | 1244.89 |
WHGS3 | GN | 2380 | 2402 | 22 | 2411 | 2400 | 105 | 22.4 | 1251.40 |
WHGS3 | AJ | 2333 | 2370 | 37 | 2370 | 2370 | 5 | 22.4 | 1236.51 |
WHGS2 | SR | 2189 | 2250 | 61 | 2251 | 2250 | 30 | 22.4 | 1159.10 |
WHGS2 | MT | 2308 | 2361 | 53 | 2365 | 2350 | 100 | 22.4 | 1209.68 |
WHGS2 | HU | 2412 | 2400 | 12 | 2400 | 2400 | 45 | 22.4 | 1227.45 |
WHGS2 | GN | 2400 | 2430 | 30 | 2430 | 2430 | 50 | 22.4 | 1241.12 |
WHGS2 | AJ | 2380 | 2400 | 20 | 2401 | 2400 | 15 | 22.4 | 1227.45 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格