2017年1月13日埃塞ECX电子盘成交价
发布日期:2017-01-17 20:28 浏览量:2880
编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSS5 | SG | 2347 | 2488 | 141 | 2488 | 2488 | 10 | 22.46 | 1352.09 |
WWSS5 | BU | 2322 | 2462 | 140 | 2462 | 2462 | 20 | 22.46 | 1339.36 |
WWSS4 | SG | 2390 | 2534 | 144 | 2534 | 2534 | 15 | 22.46 | 1334.59 |
WWSS4 | PW | 2400 | 2544 | 144 | 2544 | 2544 | 15 | 22.46 | 1339.33 |
WWSS4 | NK | 2279 | 2416 | 137 | 2416 | 2416 | 10 | 22.46 | 1278.66 |
WWSS4 | BU | 2464 | 2514 | 50 | 2515 | 2511 | 25 | 22.46 | 1325.11 |
WWSS3 | PW | 2402 | 2547 | 145 | 2547 | 2547 | 45 | 22.46 | 1315.33 |
WWSS3 | NK | 2334 | 2471 | 137 | 2475 | 2469 | 70 | 22.46 | 1280.07 |
WWSS3 | BU | 2250 | 2520 | 270 | 2520 | 2520 | 15 | 22.46 | 1302.81 |
WHGSUG | MT | 2350 | 2420 | 70 | 2420 | 2420 | 5 | 22.46 | 1254.94 |
WHGSUG | AJ | 2100 | 2300 | 200 | 2300 | 2300 | 10 | 22.46 | 1192.71 |
WHGS4 | MT | 2496 | 2580 | 84 | 2600 | 2560 | 20 | 22.46 | 1356.39 |
WHGS4 | HU | 2448 | 2504 | 56 | 2511 | 2500 | 20 | 22.46 | 1320.37 |
WHGS4 | AJ | 2345 | 2517 | 172 | 2550 | 2500 | 15 | 22.46 | 1326.53 |
WHGS3 | SR | 2339 | 2407 | 68 | 2420 | 2400 | 15 | 22.46 | 1250.38 |
WHGS3 | MT | 2560 | 2610 | 50 | 2640 | 2600 | 65 | 22.46 | 1344.57 |
WHGS3 | HU | 2552 | 2600 | 48 | 2600 | 2600 | 45 | 22.46 | 1339.93 |
WHGS3 | GN | 2539 | 2650 | 111 | 2650 | 2650 | 15 | 22.46 | 1363.13 |
WHGS3 | AJ | 2520 | 2641 | 121 | 2650 | 2640 | 60 | 22.46 | 1358.95 |
WHGS2 | MT | 2554 | 2640 | 86 | 2650 | 2620 | 15 | 22.46 | 1333.23 |
WHGS2 | HU | 2568 | 2602 | 34 | 2604 | 2600 | 15 | 22.46 | 1315.96 |
WHGS2 | GN | 2551 | 2650 | 99 | 2651 | 2650 | 25 | 22.46 | 1337.77 |
WHGS2 | AJ | 2550 | 2645 | 95 | 2650 | 2640 | 20 | 22.46 | 1335.50 |
RDSSUG | SG | 2600 | 2600 | -- | 2600 | 2600 | 10 | 22.46 | 1348.28 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格