行业标准-芝麻检验交收标准
发布日期:2015-12-09 01:08 浏览量:24194
| 商品名称 | 合同标准 | 描述 | 
| 埃塞俄比亚 | ||
| 埃塞白特级 | 色选白芝麻,杂质0.5%以下;酸价1.5%以下;纯度99.5%以上,含油量52%以上 |  | 
| 埃塞白一级 | 杂质1%以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;未成熟粒1%以下,异色粒2%以下 | 口味纯正,纯白、颗粒饱满、均匀一致;无霉变、水浸粒,无虫蛀粒;黑色或褐色芝麻混入不超过1%。注意高原地带黑土块的混入。 | 
| 埃塞白二级 | 杂质1%以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;未成熟粒2%以下 | 白色或明亮的黄白色,黑色或褐色混入不超过2%;未成熟粒1%以下;大路货/FAQ。不允许混入Wollega种类芝麻。 | 
| 埃塞黄白一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量最 小52%;纯度99%以上; | Wollega种类芝麻,油用为主。 | 
| 埃塞黄白二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量最小52% | 其它非传统区域的埃塞黄白 | 
| 埃塞红芝麻一级 | 杂质1%以下;水份7%以下,含油48%以上,酸价2%以下 | 
 | 
| 埃塞红芝麻二级 | 杂质2%以下;水份7%以下,含油48%以上,酸价2%以下 | 
 | 
| 苏丹 | ||
| 苏丹白特级 | 色选白芝麻,杂质0.5%以下;酸价1.5%以下;纯度99.5%以上,含油量52%以上 |  | 
| 苏丹白一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;未成熟粒1%以下;异色粒2%以下 | 加达里夫产白芝麻,纯白、颗粒饱满、均匀一致;无霉变、水浸粒,无虫蛀粒;黑色或褐色混入不超过1% | 
| 苏丹白二级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;未成熟粒2%以下;含油量50%以上 | 其它产区的白芝麻 | 
| 苏丹混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量50%以上。 |  | 
| 苏丹混芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量50%以上。 |  | 
| 苏丹红芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量48%以上 |  | 
| 苏丹红芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量48%以上 |  | 
| 东非 | ||
| 坦桑白芝麻(坦桑南)一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 坦桑尼亚南部产白芝麻(Mtwara/姆特瓦拉,及周边区域的林迪/ Lindi),白色或明亮的黄白色、颗粒饱满、均匀一致;无霉变、水浸粒,无虫 | 
| 坦桑白芝麻(坦桑南)二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | |
| 坦桑混芝麻(坦桑北)一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 主要指Morogoro(莫罗戈罗)、Dodoma(多多马)地区产芝麻。注意雨淋、霉变粒混入 | 
| 坦桑混芝麻(坦桑北)二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | |
|  | ||
| 莫桑比克芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52% | 外观偏白,其中60%以上为白粒、30%以上为黄粒、褐色粒5%以下、黑色粒1% 以下。注意雨淋粒、霉变粒混入。 | 
| 莫桑比克芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上;异色粒2%以下 | 以黄粒、褐色粒为主 ,黑色粒2%以下。注意无雨淋粒、霉变粒混入。 | 
|  | ||
| 乌干达混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上; | 
 | 
| 乌干达混芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上; | 
 | 
|  | ||
| 索马里芝麻一级标准 | 杂质1%以下,含油48%以上,水分7%以下 | 
 | 
| 索马里芝麻二级标准 | 杂质2%以下,含油48%以上,水分7%以下 | 
 | 
| 西非 | ||
| 布基纳法索白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;含油量52%以上 | 白色或明亮的黄白色,颗粒饱满、均匀、颗粒较大 | 
| 布基纳法索白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;含油量52%以上 |  | 
| 布基纳法索混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 不允许双壳 | 
| 布基纳法索混芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 有部分双壳 | 
|  | ||
| 马里白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;含油量52%以上 | 白色或明亮的黄白色,颗粒饱满、均匀、颗粒较大 | 
| 马里白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;含油量52%以上 |  | 
| 马里混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
| 马里混芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
|  | ||
| 多哥白特级 | 色选白芝麻,杂质0.5%以下;酸价1.5%以下;纯度99.5%以上,含油量52%以上 |  | 
| 多哥白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;纯度99%以上;含油量52%以上 | 白色或明亮的黄白色,颗粒饱满、均匀、颗粒较大 | 
| 多哥白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价1.5%以下;含油量52%以上 |  | 
| 多哥混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 不允许双壳 | 
| 多哥混芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7% 以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 有部分双壳 | 
|  | ||
| 尼日利亚白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量52%以上 | 尼日利亚白芝麻,产地卡诺或贝努埃,白色或明亮的黄白色,颗粒饱满、均匀。卡诺为黄白色,颗粒较大;贝努埃较白,颗粒较小。黑色粒2% 以下。 | 
| 尼日利亚白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
| 尼日利亚混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;纯度99%以上;含油量52%以上;不允许双壳 |  | 
| 尼日利亚混合芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;纯度99%以上;含油量52%以上 |  | 
|  | ||
| 尼日尔白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量52%以上 |  | 
| 尼日尔白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
| 尼日尔混芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价2%以下;纯度99%以上;含油量52%以上;不允许双壳 |  | 
| 尼日尔混合芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价2%以下;纯度99%以上;含油量52%以上 |  | 
| 塞内加尔一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量53%以上 | 大颗粒塞内加尔 | 
| 塞内加尔二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量53%以上 |  | 
| 亚洲 | ||
| 印度白芝麻特级 | 杂质0.5%以下;水分8%以下;酸价2%以下;纯度99.5%;含油量52%以上 | 白芝麻99/1, 纯度最低99.5%,色选,不允许杂草籽混入。 | 
| 印度白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;纯度99%;异色粒2%以下;含油量52%以上 | 古吉拉特产白芝麻99/1/1 白芝麻最低99%,异色粒/暗色芝麻最高1%,杂质最高1%,雨水渍粒最高1%。不允许杂草籽混入。 | 
| 印度白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分8%以下;酸价2%以下;纯度98%;异色粒2%以下含油量52%以上;霉粒1%以下 | 白芝麻98/2/2 AVG. UP/MP产区芝麻,不允许杂草籽混入。 | 
| 印度榨油芝麻一级 | 杂质1%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量最 小52%; | 杂色芝麻 | 
| 印度榨油芝麻二级 | 杂质2%以下;水分7%以下;酸价1.5%以下;含油量最小52% | 褐色、红褐色、黑褐色芝麻 | 
|  | ||
| 缅甸白芝麻一级 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 俗称缅甸商品白麻、琼角白麻,白色或明亮的黄白色,颗粒饱满、均匀。 | 
| 缅甸白芝麻二级 | 杂质2%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量52%以上 | 以白芝麻为主,褐色粒30% 以下,主要用于脱皮。 | 
| 缅甸榨油芝麻 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量52%以上; | 
 | 
| 缅甸榨油芝麻 | 杂质2%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量52%以上; | 
 | 
| 缅甸黑芝麻一级 | 杂质0.5%以下;水分8%以下;酸价1.5%以下;含油量50%以上;异色粒0.5%以下 | 在缅甸称为科学麻,色泽乌黑发亮,颗粒饱满、均匀。 | 
| 缅甸黑芝麻二级 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量50%以上 | 一般品质黑麻,色泽较黑/稍微浅黑/灰黑,黑褐色混入在2%以下。主要指产自Bago Yoma,Pyay (PA),Pakokku,Taungdwingyi。 | 
|  | ||
| 中国白芝麻特级 | 色选,杂质0.5%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量52%以上;纯度99.5%;异色粒1%以下 |  | 
| 中国白芝麻一级 | 水分8%以下;异色粒1%以下;纯度99%以上;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
| 中国白芝麻二级 | 水分8%以下;异色粒3%以下;纯度98%以上;酸价2%以下;含油量52%以上 |  | 
| 中国榨油芝麻 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量48%以上 |  | 
| 中国榨油芝麻 | 杂质2%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量48%以上 |  | 
| 中国黑芝麻一级 | 杂质0.5%以下;水分8%以下;酸价1.5%以下;含油量50%以上 | 色泽乌黑发亮,颗粒饱满、均匀,异色粒0.5% 以下。 | 
| 中国黑芝麻二级 | 杂质1%以下;水分8%以下;酸价2%以下;含油量50%以上 | 一般品质黑麻,色泽较黑/稍微浅黑/灰黑,黑褐色混入在2%以下。 | 
检验项目及其解释:
水分含量:表示按照 105°C干燥法的测定值(在 105°C下根据 C 干燥法测定所得的值)。
含油量:根据索格利特翠取法(Soxhlet Extration)测定所得到的值。
容重:表示按照谷粒计测定的 1 升重量值(用谷粒计测定对 1L 相应的重量值)
杂质:表示除芝麻以外的其他物质。
异色粒:表示黑色和深褐色芝麻的混入。
色泽:作为白色品种显出白色或明亮的黄色,而黑色或褐色不允许存在。
酸价(酸价:最大值为 4.0,或者游离脂肪酸:2%)
黄曲霉毒素:检验应注明不含黄曲霉毒素
其他:芝麻的双壳或双壳的表皮在统计中不允许被除掉
	

